Student Details 2025-26

JANKDHARI PRASAD CHILDREN’S ACADEMY
KISAN CHOWK, KAPTANGANJ, KUSHINAGAR
Fee Details (2025-26)
ClassNo. of
Students
Annual Fee
(A)
Monthly
Fee
Tuition Fee × 12 Month
(B)
Total Fee
(A+B)
Final Total Fee
Total Fee × No. of Students
Nursery 25 3300 700 8400 11700 292500
LKG 32 3300 700 8400 11700 374400
UKG 44 3300 700 8400 11700 514800
1st 52 3700 800 9600 13300 691600
2nd 58 3700 800 9600 13300 771400
3rd 53 3700 800 9600 13300 704900
4th 61 3700 800 9600 13300 811300
5th 76 3700 800 9600 13300 1010800
6th 73 4100 900 10800 14900 1087700
7th 83 4100 900 10800 14900 1236700
8th 82 4100 900 10800 14900 1221800
Total 639 40700 14200 170400 14630 8717900
Fee Details • Session 2025-26
JANKDHARI PRASAD INTERMEDIATE COLLEGE
KISAN CHOWK, KAPTANGANJ, KUSHINAGAR
Fee Details (2025-26)
ClassNo. of StudentsAnnual Fee
(A)
Monthly FeeTuition Fee × 12 Month
(B)
Total Fee
(A+B)
Final Total Fee
Total Fee × No. of Students
6th 13 4350 650 7800 12150 157950
7th 37 4350 650 7800 12150 449550
8th 60 4350 650 7800 12150 729000
9th 264 4600 900 10800 15400 4065600
10th 253 4600 900 10800 15400 3896200
11th 366 5550 950 11400 16950 6203700
12th 402 5050 950 11400 16450 6612900
Total 1395 32850 5650 67800 100650 22114900
Fee Details • Session 2025-26
Company logo
J.P. Intermediate College Kisan Chowk, Kaptanganj, Kushinagar
J.P. Intermediate College
Hi there!
How can I help you?